Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
6ª | Artes Visuales | ||||
7ª | |||||
8ª | Física |
11 jun 2009
HORARIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
INSTITUTO NACIONAL "JOSÉ MIGUEL CARRERA" Sala: 63-A
Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
1ª | |||||
2ª | |||||
3ª | |||||
4ª | |||||
5ª | |||||
6ª | Artes Visuales | ||||
7ª | |||||
8ª | Física |
No hay comentarios:
Publicar un comentario